英超 · · 2026-01-18 01:30:00
诺丁汉
排名: 17
0:0
阿森纳
排名: 1
专家实战推荐
黑
本场推荐方向:
主胜/客胜
主客相同表现
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 4/1/5 | 8/2/0 |
| 得分占比 | 43% | 87% |
主客场胜率对比
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 4/1/5 | 7/2/1 |
| 得分占比 | 43% | 77% |
平均进球
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| 平均进/失球 | 1.3 | 2.3 |
近期对阵
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 3/1/6 | 6/1/3 |
| 得分占比 | 33% | 63% |
平均失球
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| 平均进/失球 | 1.6 | 0.9 |
相同主客表现
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 3/1/2 | 2/1/3 |
| 得分占比 | 56% | 39% |
对阵历史 (H2H)
近 10 场交锋,诺丁汉
3胜
1平
6负,
胜率 30%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 3:0 | 诺丁汉 | 负 |
| 英超 | 2025-02-27 | 诺丁汉 | 0:0 | 阿森纳 | 平 |
| 英超 | 2024-11-23 | 阿森纳 | 3:0 | 诺丁汉 | 负 |
| 英超 | 2024-01-31 | 诺丁汉 | 1:2 | 阿森纳 | 负 |
| 英超 | 2023-08-12 | 阿森纳 | 2:1 | 诺丁汉 | 负 |
| 英超 | 2023-05-21 | 诺丁汉 | 1:0 | 阿森纳 | 胜 |
| 英超 | 2022-10-30 | 阿森纳 | 5:0 | 诺丁汉 | 负 |
| 英足总杯 | 2022-01-10 | 诺丁汉 | 1:0 | 阿森纳 | 胜 |
| 英联赛杯 | 2019-09-25 | 阿森纳 | 5:0 | 诺丁汉 | 负 |
| 英足总杯 | 2018-01-08 | 诺丁汉 | 4:2 | 阿森纳 | 胜 |
诺丁汉 最近战绩
近 10 场战绩,
4胜
1平
5负,
胜率 40%
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 雷克斯 | 3:3 | 诺丁汉 | 平 |
| 2026-01-07 | 西汉姆联 | 1:2 | 诺丁汉 | 胜 |
| 2026-01-03 | 维拉 | 3:1 | 诺丁汉 | 负 |
| 2025-12-31 | 诺丁汉 | 0:2 | 埃弗顿 | 负 |
| 2025-12-27 | 诺丁汉 | 1:2 | 曼城 | 负 |
| 2025-12-23 | 富勒姆 | 1:0 | 诺丁汉 | 负 |
| 2025-12-14 | 诺丁汉 | 3:0 | 热刺 | 胜 |
| 2025-12-12 | 乌德勒支 | 1:2 | 诺丁汉 | 胜 |
| 2025-12-06 | 埃弗顿 | 3:0 | 诺丁汉 | 负 |
| 2025-12-04 | 狼队 | 0:1 | 诺丁汉 | 胜 |
阿森纳 最近战绩
近 10 场战绩,
8胜
2平
0负,
胜率 80%
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 切尔西 | 2:3 | 阿森纳 | 胜 |
| 2026-01-11 | 朴次茅斯 | 1:4 | 阿森纳 | 胜 |
| 2026-01-09 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 平 |
| 2026-01-04 | 伯恩茅斯 | 2:3 | 阿森纳 | 胜 |
| 2025-12-31 | 阿森纳 | 4:1 | 维拉 | 胜 |
| 2025-12-27 | 阿森纳 | 2:1 | 布赖顿 | 胜 |
| 2025-12-24 | 阿森纳 | 1:1 | 水晶宫 | 平 |
| 2025-12-21 | 埃弗顿 | 0:1 | 阿森纳 | 胜 |
| 2025-12-14 | 阿森纳 | 2:1 | 狼队 | 胜 |
| 2025-12-11 | 布鲁日 | 0:3 | 阿森纳 | 胜 |
联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 诺丁汉 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21/34 | 21 |
| 1 | 阿森纳 | 21 | 15 | 4 | 2 | 40/14 | 49 |
诺丁汉 未来赛程
| 2026-01-23 | 欧罗巴 | 诺丁汉 vs 布拉加 | 还有 5 天 |
| 2026-01-25 | 英超 | 诺丁汉 vs 布伦特 | 还有 7 天 |
| 2026-01-30 | 欧罗巴 | 诺丁汉 vs 费伦茨 | 还有 12 天 |
| 2026-02-01 | 英超 | 诺丁汉 vs 水晶宫 | 还有 14 天 |
阿森纳 未来赛程
| 2026-01-21 | 欧冠 | 阿森纳 vs 国际米兰 | 还有 3 天 |
| 2026-01-26 | 英超 | 阿森纳 vs 曼联 | 还有 8 天 |
| 2026-01-29 | 欧冠 | 阿森纳 vs 阿拉木图 | 还有 11 天 |
| 2026-01-31 | 英超 | 阿森纳 vs 利兹联 | 还有 13 天 |
伤停信息
诺丁汉
伍德 (前锋)
原因: | 状态: 伤病
容 (守门员)
原因: | 状态: 伤病
E. Anderson (中场)
原因: | 状态: 伤病
Danilo (中场)
原因: | 状态: 伤病
阿森纳
卡拉菲奥里 (后卫)
原因: | 状态: 伤病
因卡皮耶 (后卫)
原因: | 状态: 伤病
M. Dowman (中场)
原因: | 状态: 伤病