德甲 · · 2026-01-18 01:30:00
莱红牛
排名: 3
1:5
拜仁
排名: 1
专家实战推荐
红
本场推荐方向:
主胜/客胜
主客相同表现
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 6/1/3 | 8/1/1 |
| 得分占比 | 63% | 83% |
主客场胜率对比
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 8/1/1 | 8/1/1 |
| 得分占比 | 83% | 83% |
平均进球
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| 平均进/失球 | 2.3 | 3.7 |
近期对阵
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 2/3/5 | 5/3/2 |
| 得分占比 | 30% | 60% |
平均失球
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| 平均进/失球 | 1.2 | 1.1 |
相同主客表现
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 1/5/4 | 4/5/1 |
| 得分占比 | 27% | 57% |
对阵历史 (H2H)
近 10 场交锋,莱红牛
2胜
3平
5负,
胜率 20%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 6:0 | 莱红牛 | 负 |
| 德甲 | 2025-05-03 | 莱红牛 | 3:3 | 拜仁 | 平 |
| 德甲 | 2024-12-21 | 拜仁 | 5:1 | 莱红牛 | 负 |
| 德甲 | 2024-02-25 | 拜仁 | 2:1 | 莱红牛 | 负 |
| 德甲 | 2023-10-01 | 莱红牛 | 2:2 | 拜仁 | 平 |
| 德超杯 | 2023-08-13 | 拜仁 | 0:3 | 莱红牛 | 胜 |
| 德甲 | 2023-05-21 | 拜仁 | 1:3 | 莱红牛 | 胜 |
| 德甲 | 2023-01-21 | 莱红牛 | 1:1 | 拜仁 | 平 |
| 德超杯 | 2022-07-31 | 莱红牛 | 3:5 | 拜仁 | 负 |
| 德甲 | 2022-02-06 | 拜仁 | 3:2 | 莱红牛 | 负 |
莱红牛 最近战绩
近 10 场战绩,
6胜
1平
3负,
胜率 60%
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 莱红牛 | 2:0 | 弗赖堡 | 胜 |
| 2025-12-21 | 莱红牛 | 1:3 | 勒沃库森 | 负 |
| 2025-12-13 | 柏林联合 | 3:1 | 莱红牛 | 负 |
| 2025-12-07 | 莱红牛 | 6:0 | 法兰克福 | 胜 |
| 2025-12-03 | 莱红牛 | 3:1 | 马格德堡 | 胜 |
| 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | 莱红牛 | 平 |
| 2025-11-23 | 莱红牛 | 2:0 | 不来梅 | 胜 |
| 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 3:1 | 莱红牛 | 负 |
| 2025-11-01 | 莱红牛 | 3:1 | 斯图加特 | 胜 |
| 2025-10-29 | 科特布斯 | 1:4 | 莱红牛 | 胜 |
拜仁 最近战绩
近 10 场战绩,
8胜
1平
1负,
胜率 80%
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 科隆 | 1:3 | 拜仁 | 胜 |
| 2026-01-12 | 拜仁 | 8:1 | 沃夫斯堡 | 胜 |
| 2026-01-06 | 萨尔茨堡 | 0:5 | 拜仁 | 胜 |
| 2025-12-22 | 海登海姆 | 0:4 | 拜仁 | 胜 |
| 2025-12-15 | 拜仁 | 2:2 | 美因茨 | 平 |
| 2025-12-10 | 拜仁 | 3:1 | 里斯本 | 胜 |
| 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:5 | 拜仁 | 胜 |
| 2025-12-04 | 柏林联合 | 2:3 | 拜仁 | 胜 |
| 2025-11-29 | 拜仁 | 3:1 | 圣保利 | 胜 |
| 2025-11-27 | 阿森纳 | 3:1 | 拜仁 | 负 |
联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 莱红牛 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32/19 | 32 |
| 1 | 拜仁 | 17 | 15 | 2 | 0 | 66/13 | 47 |
莱红牛 未来赛程
| 2026-01-24 | 德甲 | 莱红牛 vs 海登海姆 | 还有 6 天 |
| 2026-01-31 | 德甲 | 莱红牛 vs 美因茨 | 还有 13 天 |
| 2026-02-08 | 德甲 | 莱红牛 vs 科隆 | 还有 21 天 |
| 2026-02-12 | 德国杯 | 莱红牛 vs 拜仁 | 还有 25 天 |
拜仁 未来赛程
| 2026-01-22 | 欧冠 | 拜仁 vs 圣吉联合 | 还有 4 天 |
| 2026-01-24 | 德甲 | 拜仁 vs 奥格斯堡 | 还有 6 天 |
| 2026-01-29 | 欧冠 | 拜仁 vs 埃因霍温 | 还有 11 天 |
| 2026-02-01 | 德甲 | 拜仁 vs 汉堡 | 还有 14 天 |
伤停信息
莱红牛
André Silva (前锋)
原因: | 状态: 伤病
L. Klostermann (后卫)
原因: | 状态: 伤病
巴卡约科 (前锋)
原因: | 状态: 伤病
V. Gebel (中场)
原因: | 状态: 伤病
拜仁
莱默 (中场)
原因: | 状态: 伤病
戴维斯 (后卫)
原因: | 状态: 伤病
斯塔尼希奇 (后卫)
原因: | 状态: 伤病
M.奥利塞 (中场)
原因: | 状态: 伤病
S.博伊 (后卫)
原因: | 状态: 伤病