西甲 · · 2026-01-18 01:30:00
奥萨苏纳
排名: 15
3:2
奥维耶多
排名: 20
专家实战推荐
红
本场推荐方向:
主胜/客胜
主客相同表现
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 3/4/3 | 0/7/3 |
| 得分占比 | 43% | 23% |
主客场胜率对比
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 6/2/2 | 1/3/6 |
| 得分占比 | 67% | 20% |
平均进球
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| 平均进/失球 | 1.7 | 0.4 |
近期对阵
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 3/2/2 | 2/2/3 |
| 得分占比 | 52% | 38% |
平均失球
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| 平均进/失球 | 1.5 | 1.1 |
相同主客表现
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 2/1/0 | 0/1/2 |
| 得分占比 | 78% | 11% |
对阵历史 (H2H)
近 7 场交锋,奥萨苏纳
3胜
2平
2负,
胜率 42.9%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-11-04 | 奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 平 |
| 西乙 | 2019-06-09 | 奥萨苏纳 | 1:0 | 奥维耶多 | 胜 |
| 西乙 | 2018-10-20 | 奥维耶多 | 2:1 | 奥萨苏纳 | 负 |
| 西乙 | 2018-05-13 | 奥萨苏纳 | 2:1 | 奥维耶多 | 胜 |
| 西乙 | 2017-12-11 | 奥维耶多 | 1:0 | 奥萨苏纳 | 负 |
| 西乙 | 2016-06-05 | 奥维耶多 | 0:5 | 奥萨苏纳 | 胜 |
| 西乙 | 2016-01-17 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 平 |
奥萨苏纳 最近战绩
近 10 场战绩,
3胜
4平
3负,
胜率 30%
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 皇家社会 | 2:2 | 奥萨苏纳 | 平 |
| 2026-01-11 | 赫罗纳 | 1:0 | 奥萨苏纳 | 负 |
| 2026-01-03 | 奥萨苏纳 | 1:1 | 毕尔巴鄂 | 平 |
| 2025-12-21 | 奥萨苏纳 | 3:0 | 阿拉维斯 | 胜 |
| 2025-12-18 | 韦斯卡 | 1:1 | 奥萨苏纳 | 平 |
| 2025-12-14 | 巴萨 | 2:0 | 奥萨苏纳 | 负 |
| 2025-12-09 | 奥萨苏纳 | 2:0 | 莱万特 | 胜 |
| 2025-12-03 | 埃布罗 | 3:5 | 奥萨苏纳 | 胜 |
| 2025-11-29 | 马洛卡 | 2:2 | 奥萨苏纳 | 平 |
| 2025-11-23 | 奥萨苏纳 | 1:3 | 皇家社会 | 负 |
奥维耶多 最近战绩
近 10 场战绩,
0胜
7平
3负,
胜率 0%
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 奥维耶多 | 1:1 | 贝蒂斯 | 平 |
| 2026-01-05 | 阿拉维斯 | 1:1 | 奥维耶多 | 平 |
| 2025-12-20 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 平 |
| 2025-12-14 | 塞维利亚 | 4:0 | 奥维耶多 | 负 |
| 2025-12-06 | 奥维耶多 | 0:0 | 马洛卡 | 平 |
| 2025-11-30 | 马竞 | 2:0 | 奥维耶多 | 负 |
| 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 平 |
| 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 1:0 | 奥维耶多 | 负 |
| 2025-11-04 | 奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 平 |
| 2025-10-29 | Ourense | 2:2 | 奥维耶多 | 平 |
联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 奥萨苏纳 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18/22 | 19 |
| 20 | 奥维耶多 | 19 | 2 | 7 | 10 | 9/28 | 13 |
奥萨苏纳 未来赛程
| 2026-01-24 | 西甲 | 奥萨苏纳 vs 巴列卡诺 | 还有 6 天 |
| 2026-01-31 | 西甲 | 奥萨苏纳 vs 比利亚雷 | 还有 13 天 |
| 2026-02-08 | 西甲 | 奥萨苏纳 vs 塞尔塔 | 还有 21 天 |
| 2026-02-15 | 西甲 | 奥萨苏纳 vs 埃尔切 | 还有 28 天 |
奥维耶多 未来赛程
| 2026-01-25 | 西甲 | 奥维耶多 vs 巴萨 | 还有 7 天 |
| 2026-01-31 | 西甲 | 奥维耶多 vs 赫罗纳 | 还有 13 天 |
| 2026-02-08 | 西甲 | 奥维耶多 vs 巴列卡诺 | 还有 21 天 |
| 2026-02-15 | 西甲 | 奥维耶多 vs 毕尔巴鄂 | 还有 28 天 |
伤停信息
奥萨苏纳
Iker Benito (前锋)
原因: | 状态: 伤病
奥维耶多
大卫 卡尔莫 (后卫)
原因: | 状态: 停赛
E. Bailly (后卫)
原因: | 状态: 伤病
Álvaro Lemos (后卫)
原因: | 状态: 伤病
埃贾里亚 (前锋)
原因: | 状态: 伤病
保利尼奥 (前锋)
原因: | 状态: 伤病