葡超 · 260118 · 2026-01-19 04:30:00
吉马良斯
排名: 7
0:1
波尔图
排名: 1
专家实战推荐
红
本场推荐方向:
平局/客胜
暂无相关情报特征数据。
对阵历史 (H2H)
近 10 场交锋,吉马良斯
2胜
1平
7负,
胜率 20%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葡联赛杯 | 2025-12-05 | 波尔图 | 1:3 | 吉马良斯 | 胜 |
| 葡超 | 2025-08-12 | 波尔图 | 3:0 | 吉马良斯 | 负 |
| 葡超 | 2025-02-25 | 波尔图 | 1:1 | 吉马良斯 | 平 |
| 葡超 | 2024-09-22 | 吉马良斯 | 0:3 | 波尔图 | 负 |
| 葡萄牙杯 | 2024-04-18 | 波尔图 | 3:1 | 吉马良斯 | 负 |
| 葡超 | 2024-04-08 | 波尔图 | 1:2 | 吉马良斯 | 胜 |
| 葡萄牙杯 | 2024-04-04 | 吉马良斯 | 0:1 | 波尔图 | 负 |
| 葡超 | 2023-11-12 | 吉马良斯 | 1:2 | 波尔图 | 负 |
| 葡超 | 2023-05-28 | 波尔图 | 3:0 | 吉马良斯 | 负 |
| 葡超 | 2023-01-22 | 吉马良斯 | 0:1 | 波尔图 | 负 |
吉马良斯 最近战绩
近 10 场战绩,
6胜
2平
2负,
胜率 60%
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 吉马良斯 | 2:1 | 布拉加 | 胜 |
| 2026-01-07 | 里斯本 | 1:2 | 吉马良斯 | 胜 |
| 2026-01-03 | 吉马良斯 | 2:1 | 葡国民 | 胜 |
| 2025-12-28 | 卡萨皮亚 | 0:0 | 吉马良斯 | 平 |
| 2025-12-24 | 吉马良斯 | 1:4 | 里斯本 | 负 |
| 2025-12-18 | 吉马良斯 | 0:1 | 阿维SAD | 负 |
| 2025-12-14 | 里奥阿维 | 0:1 | 吉马良斯 | 胜 |
| 2025-12-09 | 吉马良斯 | 0:0 | 吉维森特 | 平 |
| 2025-12-05 | 波尔图 | 1:3 | 吉马良斯 | 胜 |
| 2025-11-29 | 吉马良斯 | 4:0 | 阿维SAD | 胜 |
波尔图 最近战绩
近 10 场战绩,
9胜
0平
1负,
胜率 90%
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 波尔图 | 1:0 | 本菲卡 | 胜 |
| 2026-01-05 | 圣克拉拉 | 0:1 | 波尔图 | 胜 |
| 2025-12-30 | 波尔图 | 2:0 | 阿维SAD | 胜 |
| 2025-12-23 | 阿尔维卡 | 0:3 | 波尔图 | 胜 |
| 2025-12-19 | 波尔图 | 4:1 | 法马利康 | 胜 |
| 2025-12-16 | 波尔图 | 3:1 | 阿马多拉 | 胜 |
| 2025-12-12 | 波尔图 | 2:1 | 马尔默 | 胜 |
| 2025-12-08 | 通德拉 | 0:2 | 波尔图 | 胜 |
| 2025-12-05 | 波尔图 | 1:3 | 吉马良斯 | 负 |
| 2025-12-01 | 波尔图 | 1:0 | 埃斯托里 | 胜 |
联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 吉马良斯 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18/22 | 25 |
| 1 | 波尔图 | 17 | 16 | 1 | 0 | 36/4 | 49 |
吉马良斯 未来赛程
| 暂无未来赛程数据 |
波尔图 未来赛程
| 暂无未来赛程数据 |
伤停信息
吉马良斯
暂无伤停信息
波尔图
暂无伤停信息