澳超 · 260117 · 2026-01-17 15:00:00
中央海岸
排名: 12
1:1
麦克阿瑟
排名: 5
专家实战推荐
红
本场推荐方向:
主胜/平局
主客相同表现
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 2/2/6 | 5/3/2 |
| 得分占比 | 27% | 60% |
主客场胜率对比
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 2/4/4 | 4/2/4 |
| 得分占比 | 33% | 47% |
平均进球
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| 平均进/失球 | 1.2 | 1.4 |
近期对阵
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 4/4/2 | 2/4/4 |
| 得分占比 | 53% | 33% |
平均失球
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| 平均进/失球 | 1.6 | 1.4 |
相同主客表现
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 3/3/2 | 2/3/3 |
| 得分占比 | 50% | 38% |
对阵历史 (H2H)
近 10 场交锋,中央海岸
4胜
4平
2负,
胜率 40%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-04-20 | 中央海岸 | 2:2 | 麦克阿瑟 | 平 |
| 澳超 | 2024-12-23 | 麦克阿瑟 | 1:1 | 中央海岸 | 平 |
| 澳超 | 2024-03-10 | 麦克阿瑟 | 0:3 | 中央海岸 | 胜 |
| 亚冠乙 | 2024-02-22 | 麦克阿瑟 | 1:1 | 中央海岸 | 平 |
| 澳超 | 2023-10-29 | 中央海岸 | 1:2 | 麦克阿瑟 | 负 |
| 澳超 | 2023-03-11 | 中央海岸 | 4:1 | 麦克阿瑟 | 胜 |
| 澳超 | 2023-01-13 | 麦克阿瑟 | 1:2 | 中央海岸 | 胜 |
| 澳超 | 2022-11-13 | 中央海岸 | 2:3 | 麦克阿瑟 | 负 |
| 澳超 | 2022-03-19 | 中央海岸 | 4:2 | 麦克阿瑟 | 胜 |
| 澳超 | 2022-02-10 | 中央海岸 | 3:3 | 麦克阿瑟 | 平 |
中央海岸 最近战绩
近 10 场战绩,
2胜
2平
6负,
胜率 20%
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 珀斯 | 3:0 | 中央海岸 | 负 |
| 2026-01-04 | 阿德莱德 | 0:4 | 中央海岸 | 胜 |
| 2025-12-31 | 中央海岸 | 1:2 | 布里斯班 | 负 |
| 2025-12-21 | 惠灵顿 | 3:1 | 中央海岸 | 负 |
| 2025-12-12 | 中央海岸 | 1:2 | 奥克兰FC | 负 |
| 2025-12-06 | 中央海岸 | 1:2 | 悉尼FC | 负 |
| 2025-11-29 | 中央海岸 | 0:0 | 墨尔本城 | 平 |
| 2025-11-22 | 西悉尼 | 3:2 | 中央海岸 | 负 |
| 2025-11-07 | 珀斯 | 0:1 | 中央海岸 | 胜 |
| 2025-11-02 | 中央海岸 | 1:1 | 惠灵顿 | 平 |
麦克阿瑟 最近战绩
近 10 场战绩,
5胜
3平
2负,
胜率 50%
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 麦克阿瑟 | 0:3 | 悉尼FC | 负 |
| 2026-01-05 | 麦克阿瑟 | 1:1 | 奥克兰FC | 平 |
| 2026-01-01 | 西悉尼 | 0:1 | 麦克阿瑟 | 胜 |
| 2025-12-26 | 纽喷气机 | 4:5 | 麦克阿瑟 | 胜 |
| 2025-12-23 | 墨尔本城 | 1:1 | 麦克阿瑟 | 平 |
| 2025-12-19 | 麦克阿瑟 | 2:1 | 布里斯班 | 胜 |
| 2025-12-11 | 北京国安 | 1:2 | 麦克阿瑟 | 胜 |
| 2025-12-05 | 麦克阿瑟 | 0:0 | 墨胜利 | 平 |
| 2025-11-30 | 麦克阿瑟 | 0:2 | 珀斯 | 负 |
| 2025-11-27 | 麦克阿瑟 | 2:1 | 香港大埔 | 胜 |
联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 中央海岸 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15/20 | 11 |
| 5 | 麦克阿瑟 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14/17 | 19 |
中央海岸 未来赛程
| 2026-01-24 | 澳超 | 中央海岸 vs 奥克兰FC | 还有 7 天 |
| 2026-02-01 | 澳超 | 中央海岸 vs 墨胜利 | 还有 15 天 |
| 2026-02-07 | 澳超 | 中央海岸 vs 布里斯班 | 还有 21 天 |
| 2026-02-22 | 澳超 | 中央海岸 vs 西悉尼 | 还有 36 天 |
麦克阿瑟 未来赛程
| 2026-01-24 | 澳超 | 麦克阿瑟 vs 墨尔本城 | 还有 7 天 |
| 2026-01-30 | 澳超 | 麦克阿瑟 vs 阿德莱德 | 还有 13 天 |
| 2026-02-06 | 澳超 | 麦克阿瑟 vs 珀斯 | 还有 20 天 |
| 2026-02-12 | 亚冠乙 | 麦克阿瑟 vs 曼谷联 | 还有 26 天 |
伤停信息
中央海岸
塞恩斯伯里 (后卫)
原因: | 状态: 伤病
H. Steele (中场)
原因: | 状态: 伤病
麦克阿瑟
池东沅 (前锋)
原因: | 状态: 伤病
H. Politidis (后卫)
原因: | 状态: 伤病
H. Oliveira (前锋)
原因: | 状态: 伤病