澳超 · · 2026-01-17 16:35:00
阿德莱德
排名: 8
2:1
墨胜利
排名: 7
专家实战推荐
黑
本场推荐方向:
平局/客胜
主客相同表现
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 4/1/5 | 5/1/4 |
| 得分占比 | 43% | 53% |
主客场胜率对比
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 7/0/3 | 4/3/3 |
| 得分占比 | 70% | 50% |
平均进球
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| 平均进/失球 | 1.5 | 1.3 |
近期对阵
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 1/3/6 | 6/3/1 |
| 得分占比 | 20% | 70% |
平均失球
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| 平均进/失球 | 1.6 | 1.1 |
相同主客表现
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 5/1/4 | 4/1/5 |
| 得分占比 | 53% | 43% |
对阵历史 (H2H)
近 10 场交锋,阿德莱德
1胜
3平
6负,
胜率 10%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-13 | 墨胜利 | 2:1 | 阿德莱德 | 负 |
| 俱乐部赛 | 2025-10-04 | 墨胜利 | 3:0 | 阿德莱德 | 负 |
| 澳超 | 2025-03-29 | 墨胜利 | 5:3 | 阿德莱德 | 负 |
| 澳超 | 2025-01-18 | 阿德莱德 | 3:2 | 墨胜利 | 胜 |
| 澳大利亚杯 | 2024-09-21 | 墨胜利 | 1:0 | 阿德莱德 | 负 |
| 澳超 | 2024-03-09 | 阿德莱德 | 1:2 | 墨胜利 | 负 |
| 澳超 | 2023-12-30 | 墨胜利 | 2:0 | 阿德莱德 | 负 |
| 澳超 | 2023-11-04 | 墨胜利 | 1:1 | 阿德莱德 | 平 |
| 澳超 | 2023-02-26 | 墨胜利 | 1:1 | 阿德莱德 | 平 |
| 澳超 | 2023-01-14 | 阿德莱德 | 1:1 | 墨胜利 | 平 |
阿德莱德 最近战绩
近 10 场战绩,
4胜
1平
5负,
胜率 40%
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 惠灵顿 | 2:2 | 阿德莱德 | 平 |
| 2026-01-04 | 阿德莱德 | 0:4 | 中央海岸 | 负 |
| 2025-12-27 | 阿德莱德 | 3:2 | 西悉尼 | 胜 |
| 2025-12-20 | 珀斯 | 0:1 | 阿德莱德 | 胜 |
| 2025-12-13 | 墨胜利 | 2:1 | 阿德莱德 | 负 |
| 2025-12-07 | 阿德莱德 | 0:1 | 布里斯班 | 负 |
| 2025-11-29 | 惠灵顿 | 2:1 | 阿德莱德 | 负 |
| 2025-11-21 | 阿德莱德 | 4:1 | 墨尔本城 | 胜 |
| 2025-11-07 | 阿德莱德 | 2:0 | 西悉尼 | 胜 |
| 2025-11-01 | 奥克兰FC | 2:1 | 阿德莱德 | 负 |
墨胜利 最近战绩
近 10 场战绩,
5胜
1平
4负,
胜率 50%
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 墨胜利 | 0:1 | 西悉尼 | 负 |
| 2026-01-02 | 墨胜利 | 3:2 | 珀斯 | 胜 |
| 2025-12-29 | 墨胜利 | 5:1 | 惠灵顿 | 胜 |
| 2025-12-20 | 墨尔本城 | 0:1 | 墨胜利 | 胜 |
| 2025-12-13 | 墨胜利 | 2:1 | 阿德莱德 | 胜 |
| 2025-12-05 | 麦克阿瑟 | 0:0 | 墨胜利 | 平 |
| 2025-11-28 | 布里斯班 | 1:0 | 墨胜利 | 负 |
| 2025-11-22 | 悉尼FC | 3:0 | 墨胜利 | 负 |
| 2025-11-08 | 墨胜利 | 0:2 | 墨尔本城 | 负 |
| 2025-10-31 | 珀斯 | 0:2 | 墨胜利 | 胜 |
联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 阿德莱德 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18/19 | 16 |
| 7 | 墨胜利 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15/16 | 17 |
阿德莱德 未来赛程
| 2026-01-24 | 澳超 | 阿德莱德 vs 布里斯班 | 还有 7 天 |
| 2026-01-30 | 澳超 | 阿德莱德 vs 麦克阿瑟 | 还有 13 天 |
| 2026-02-08 | 澳超 | 阿德莱德 vs 纽喷气机 | 还有 22 天 |
| 2026-02-14 | 澳超 | 阿德莱德 vs 悉尼FC | 还有 28 天 |
墨胜利 未来赛程
| 2026-01-26 | 澳超 | 墨胜利 vs 悉尼FC | 还有 9 天 |
| 2026-02-01 | 澳超 | 墨胜利 vs 中央海岸 | 还有 15 天 |
| 2026-02-06 | 澳超 | 墨胜利 vs 惠灵顿 | 还有 20 天 |
| 2026-02-14 | 澳超 | 墨胜利 vs 布里斯班 | 还有 28 天 |
伤停信息
阿德莱德
Anselmo (中场)
原因: | 状态: 伤病
皮埃尔里亚斯 (前锋)
原因: | 状态: 伤病
J. Kwaaitaal (前锋)
原因: | 状态: 伤病
墨胜利
戴维森 (后卫)
原因: | 状态: 停赛
Roderick (后卫)
原因: | 状态: 伤病
哈密尔 (后卫)
原因: | 状态: 伤病
J. Duncan (守门员)
原因: | 状态: 伤病
L. Kolić (中场)
原因: | 状态: 伤病
F. Lino (后卫)
原因: | 状态: 伤病