英超 · · 2026-01-17 20:30:00
曼联
排名: 7
2:0
曼城
排名: 2
专家实战推荐
红
本场推荐方向:
主胜/客胜
主客相同表现
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 3/5/2 | 7/3/0 |
| 得分占比 | 47% | 80% |
主客场胜率对比
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 5/3/2 | 7/1/2 |
| 得分占比 | 60% | 73% |
平均进球
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| 平均进/失球 | 1.8 | 2.6 |
近期对阵
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 3/2/5 | 5/2/3 |
| 得分占比 | 37% | 57% |
平均失球
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| 平均进/失球 | 1.5 | 0.5 |
相同主客表现
| 统计项目 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 场数 | 2/2/6 | 6/2/2 |
| 得分占比 | 27% | 67% |
对阵历史 (H2H)
近 10 场交锋,曼联
3胜
2平
5负,
胜率 30%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-09-14 | 曼城 | 3:0 | 曼联 | 负 |
| 英超 | 2025-04-06 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 平 |
| 英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 1:2 | 曼联 | 胜 |
| 英社区盾 | 2024-08-10 | 曼城 | 1:1 | 曼联 | 平 |
| 英足总杯 | 2024-05-25 | 曼城 | 1:2 | 曼联 | 胜 |
| 英超 | 2024-03-03 | 曼城 | 3:1 | 曼联 | 负 |
| 英超 | 2023-10-29 | 曼联 | 0:3 | 曼城 | 负 |
| 英足总杯 | 2023-06-03 | 曼城 | 2:1 | 曼联 | 负 |
| 英超 | 2023-01-14 | 曼联 | 2:1 | 曼城 | 胜 |
| 英超 | 2022-10-02 | 曼城 | 6:3 | 曼联 | 负 |
曼联 最近战绩
近 10 场战绩,
3胜
5平
2负,
胜率 30%
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 曼联 | 1:2 | 布赖顿 | 负 |
| 2026-01-08 | 伯恩利 | 2:2 | 曼联 | 平 |
| 2026-01-04 | 利兹联 | 1:1 | 曼联 | 平 |
| 2025-12-31 | 曼联 | 1:1 | 狼队 | 平 |
| 2025-12-27 | 曼联 | 1:0 | 纽卡斯尔 | 胜 |
| 2025-12-22 | 维拉 | 2:1 | 曼联 | 负 |
| 2025-12-16 | 曼联 | 4:4 | 伯恩茅斯 | 平 |
| 2025-12-09 | 狼队 | 1:4 | 曼联 | 胜 |
| 2025-12-05 | 曼联 | 1:1 | 西汉姆联 | 平 |
| 2025-11-30 | 水晶宫 | 1:2 | 曼联 | 胜 |
曼城 最近战绩
近 10 场战绩,
7胜
3平
0负,
胜率 70%
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 纽卡斯尔 | 0:2 | 曼城 | 胜 |
| 2026-01-10 | 曼城 | 10:1 | 埃克塞特 | 胜 |
| 2026-01-08 | 曼城 | 1:1 | 布赖顿 | 平 |
| 2026-01-05 | 曼城 | 1:1 | 切尔西 | 平 |
| 2026-01-02 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 平 |
| 2025-12-27 | 诺丁汉 | 1:2 | 曼城 | 胜 |
| 2025-12-20 | 曼城 | 3:0 | 西汉姆联 | 胜 |
| 2025-12-18 | 曼城 | 2:0 | 布伦特 | 胜 |
| 2025-12-14 | 水晶宫 | 0:3 | 曼城 | 胜 |
| 2025-12-11 | 皇马 | 1:2 | 曼城 | 胜 |
联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 曼联 | 21 | 8 | 8 | 5 | 36/32 | 32 |
| 2 | 曼城 | 21 | 13 | 4 | 4 | 45/19 | 43 |
曼联 未来赛程
| 2026-01-26 | 英超 | 曼联 vs 阿森纳 | 还有 9 天 |
| 2026-02-01 | 英超 | 曼联 vs 富勒姆 | 还有 15 天 |
| 2026-02-07 | 英超 | 曼联 vs 热刺 | 还有 21 天 |
| 2026-02-11 | 英超 | 曼联 vs 西汉姆联 | 还有 25 天 |
曼城 未来赛程
| 2026-01-21 | 欧冠 | 曼城 vs 博德闪耀 | 还有 4 天 |
| 2026-01-24 | 英超 | 曼城 vs 狼队 | 还有 7 天 |
| 2026-01-29 | 欧冠 | 曼城 vs 加拉塔萨 | 还有 12 天 |
| 2026-02-02 | 英超 | 曼城 vs 热刺 | 还有 16 天 |
伤停信息
曼联
S. Lacey (前锋)
原因: | 状态: 停赛
德利赫特 (后卫)
原因: | 状态: 伤病
梅努 (中场)
原因: | 状态: 伤病
A. Heaven (后卫)
原因: | 状态: 伤病
曼城
M. Kovačić (中场)
原因: | 状态: 伤病
斯通斯 (后卫)
原因: | 状态: 伤病
迪亚斯 (后卫)
原因: | 状态: 伤病
阿坎吉 (后卫)
原因: | 状态: 伤病
Nico González (中场)
原因: | 状态: 伤病
格瓦迪奥尔 (后卫)
原因: | 状态: 伤病
O.鲍勃 (中场)
原因: | 状态: 伤病
萨维奥 (前锋)
原因: | 状态: 伤病